| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03441350 | - 2.7% | 2033.4 | Ethereum |
| ZEC | 0.00513650 | + 0.9% | 882 | Zcash |
| DASH | 0.00051333 | - 4.9% | 239.9 | DASH |
| LTC | 0.00090500 | + 0.6% | 183.6 | Litecoin |
| ETC | 0.00014769 | - 0.6% | 106.2 | EthereumClassic |
YOCHAT-DOGE | D0.00000030 | 0% | 18.3 | YoChat Token |
SHIB-USDTb | T0.00000823 | - 1.6% | 12.8 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000305 | - 1% | 9.6 | Tron Token |
BIG-BTC | 0.00952815 | - 0.5% | 5.8 | BIG |
ETH-BTC | 0.03419127 | - 3.2% | 5 | Ethereum |
BTC-USDTt | T90164.54 | - 1% | 4.4 | Bitcoin |
FLOKIb-USDTb | T0.00004568 | - 3.5% | 3.8 | FLOKI BEP20 |
| BCHABC | 0.00012756 | - 1.3% | 3.6 | BitcoinCashABC |
XRP-BTC | 0.00002225 | + 0.3% | 3.6 | Ripple |
DOGE-BTC | 0.00000151 | - 1.4% | 2.6 | Dogecoin |
ZEC-BTC | 0.00505682 | + 0.6% | 2.5 | Zcash |
ETH-USDT | T3081.7206488 | - 4.1% | 1.5 | Ethereum |
WSHIB-SHIB | 2.77088879 | + 0.9% | 1.3 | Wrapped Shiba |
BTC-USDT | T90197.93 | - 0.9% | 1.2 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T90207.72 | - 1% | 0.9 | Bitcoin |
ETH-USDC | 3085.5725810 | - 4% | 0.7 | Ethereum |
TON-BTC | 0.00001775 | - 0.6% | 0.5 | TON Coin |
USDT-RUR | R82.16 | + 1.1% | 0.4 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13613992 | - 2.2% | 0.4 | Dogecoin |
BTC-RUR | R7372558.35 | + 0.4% | 0.4 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.00971847 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
DOGE-ETH | E0.00004419 | + 2.2% | 0.3 | Dogecoin |
| BTC | T89402.86 | - 2.6% | 0.3 | Bitcoin |
ETH-RUR | R251283.82 | - 3.8% | 0.3 | Ethereum |
LTC-BTC | 0.00090559 | + 0.3% | 0.2 | Litecoin |
USDTe-USDTb | T0.99433257 | - 0.7% | 0.2 | USDT ERC20 |
| TON | 0.00001790 | + 1.6% | 0.2 | TON Coin |
DASH-BTC | 0.00051103 | - 4.5% | 0.2 | DASH |
| BTC | R7352670.79 | + 0.4% | 0.2 | Bitcoin |
USDTe-USDTt | T0.99176892 | - 1.2% | 0.2 | USDT ERC20 |
BONUS-DOGE | D0.00126963 | + 0.1% | 0.1 | BONUS |
USDT-USD | $1.08 | + 1% | 0.1 | USDT ERC20 |
DOGE-WRUB | 6.21834358 | - 1.3% | 0.1 | Dogecoin |
YO10-USDTt | T0.00049466 | + 11.8% | 0.1 | YO10 Yobit |
WBNB-BTC | 0.00971703 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
- USD / RUR
- Last: 75.21150000
- 24High: 75.52186869
- 24Low: 74.00000000
- 24V: 5203.47 USD
| 价格 | USD | RUR |
|---|
| 75.21212121 | 52.76153762 | 3968.3071627 |
| 75.26461954 | 1.10644839 | 83.27641711 |
| 75.28888889 | 1.01975806 | 76.77645127 |
| 75.30000000 | 0.10291383 | 7.74941139 |
| 75.31300000 | 0.00142309 | 0.10717717 |
| 75.35000000 | 0.36601952 | 27.57957083 |
| 75.35446420 | 0.03733280 | 2.81319314 |
| 75.40000000 | 1.14110152 | 86.0390546 |
| 75.41450000 | 0.00140579 | 0.10601694 |
| 75.44444444 | 10.56502465 | 797.07241521 |
| 75.46000000 | 0.70000000 | 52.8220000 |
| 75.48000000 | 1.01730350 | 76.78606818 |
| 75.50000000 | 1.10242160 | 83.2328308 |
| 75.51600000 | 0.00148243 | 0.11194718 |
| 75.51868690 | 0.21027184 | 15.87945324 |
| 75.51868691 | 3.08439988 | 232.92982884 |
| 75.52186869 | 1.03930308 | 78.49011073 |
| 75.55555555 | 22.46561559 | 1697.40206667 |
| 75.59186869 | 1.00473661 | 75.94991789 |
| 75.60000000 | 0.10008765 | 7.56662634 |
| 75.61750000 | 0.00146440 | 0.11073426 |
| 75.61868691 | 1.01663515 | 76.8766151 |
| 75.64000000 | 1.50000000 | 113.460000 |
| 75.70000000 | 0.10193787 | 7.71669675 |
| 75.71900000 | 0.00140014 | 0.10601720 |
| 75.75000000 | 1.00000000 | 75.7500000 |
| 75.79000000 | 0.20000000 | 15.1580000 |
| 75.80000000 | 0.21000904 | 15.91868523 |
| 75.80000012 | 3.64495213 | 276.28737189 |
| 75.80659099 | 0.03833811 | 2.90628142 |
| 75.81000000 | 2.30000000 | 174.363000 |
| 75.82050000 | 0.00144467 | 0.10953560 |
| 75.87938106 | 2.11953788 | 160.82922246 |
| 75.88888888 | 56.68802726 | 4301.99140156 |
| 75.90000000 | 631.10210047 | 47900.64942567 |
| 75.92200000 | 0.00142712 | 0.10834980 |
| 75.95000000 | 0.26262612 | 19.94645381 |
| 75.95186869 | 1.10881082 | 84.2162538 |
| 75.96000000 | 1.04500000 | 79.3782000 |
| 75.99244242 | 461.000000 | 35032.51595562 |
| 75.99998889 | 55.26298394 | 4199.98616546 |
| 75.99999000 | 11.1635853 | 848.43237116 |
| 76.00000000 | 1031.33264109 | 78381.28072284 |
| 76.02350000 | 0.00147253 | 0.11194688 |
| 76.04000000 | 2.22336936 | 169.06500613 |
| 76.10000000 | 0.62128196 | 47.27955715 |
| 76.11000000 | 0.29969080 | 22.80946678 |
| 76.12500000 | 0.00137759 | 0.10486903 |
| 76.19000000 | 20.0000000 | 1523.80000 |
| 76.20000000 | 14.8334951 | 1130.31232662 |
| 价格 | USD | RUR |
|---|
| 74.99311074 | 45.73067286 | 3429.485414 |
| 74.78955668 | 1.04465979 | 78.12964257 |
| 74.78955667 | 83.66911032 | 6257.5756678 |
| 74.64000000 | 1.02897442 | 76.8026507 |
| 74.60222222 | 27.56168145 | 2056.16268428 |
| 74.51220000 | 50.88383111 | 3791.46620043 |
| 74.50000000 | 1.00000000 | 74.5000000 |
| 74.45828428 | 0.03794860 | 2.82558764 |
| 74.44444444 | 20.55420914 | 1530.14668033 |
| 74.39000000 | 0.40000000 | 29.7560000 |
| 74.34999999 | 0.10932972 | 8.12866468 |
| 74.25000000 | 0.02162059 | 1.60532880 |
| 74.15000001 | 1.12777361 | 83.62441319 |
| 74.13079959 | 3.02567550 | 224.29574411 |
| 74.11942529 | 1.14609458 | 84.94787159 |
| 74.10000000 | 2.56628118 | 190.16143543 |
| 74.05500000 | 1.02182719 | 75.67141255 |
| 74.02000000 | 2.13446962 | 157.99344127 |
| 74.01419908 | 0.03733613 | 2.76340375 |
| 74.01000000 | 0.33000000 | 24.4233000 |
| 74.00000001 | 0.44257940 | 32.7508756 |
| 74.00000000 | 362.27156082 | 26808.09550068 |
| 73.99000000 | 0.60000000 | 44.3940000 |
| 73.98765430 | 8.13642060 | 601.99467459 |
| 73.98000000 | 0.17998361 | 13.31518746 |
| 73.97000000 | 0.20990258 | 15.52649384 |
| 73.96000000 | 0.20527644 | 15.1822455 |
| 73.95000010 | 1.00000000 | 73.9500001 |
| 73.95000000 | 0.21782177 | 16.10791989 |
| 73.94000000 | 1.00408060 | 74.24171956 |
| 73.93000000 | 0.41800790 | 30.90332404 |
| 73.92000000 | 0.20390377 | 15.07256667 |
| 73.91000000 | 1.60031231 | 118.27908283 |
| 73.90476190 | 1.00000000 | 73.9047619 |
| 73.90000010 | 1.00000000 | 73.9000001 |
| 73.90000000 | 0.24615389 | 18.19077247 |
| 73.89000000 | 0.20767199 | 15.34488334 |
| 73.88888889 | 166.7340347 | 12319.79256412 |
| 73.88000000 | 0.20483631 | 15.13330658 |
| 73.87000000 | 0.20483953 | 15.13149608 |
| 73.86000000 | 0.20463888 | 15.11462767 |
| 73.85000010 | 1.00000000 | 73.8500001 |
| 73.84000000 | 0.20484966 | 15.12609889 |
| 73.83000000 | 5.40717587 | 399.21179448 |
| 73.82000005 | 5.01354646 | 370.09999992 |
| 73.82000000 | 0.20340413 | 15.01529287 |
| 73.81000000 | 0.20540889 | 15.16123017 |
| 73.80434783 | 0.01354933 | 0.99999946 |
| 73.80000010 | 1.00000000 | 73.8000001 |
| 73.80000000 | 0.21834064 | 16.11353923 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | USD |
|---|
| 21:29:01 | BUY | 75.2115000 | 0.00140958 |
| 21:20:22 | BUY | 75.2000000 | 0.22619310 |
| 21:20:22 | BUY | 75.2000000 | 0.12281652 |
| 21:20:21 | BUY | 75.2000000 | 0.11840801 |
| 21:20:21 | BUY | 75.2000000 | 0.26741221 |
| 21:20:21 | BUY | 75.2000000 | 0.12981530 |
| 21:20:21 | BUY | 75.2000000 | 0.16076018 |
| 21:20:21 | BUY | 75.18684916 | 1.07359908 |
| 21:20:21 | BUY | 75.1300000 | 3.45830134 |
| 21:20:21 | BUY | 75.11111111 | 0.35811169 |
| 21:20:21 | BUY | 75.11111111 | 0.56536131 |
| 21:20:21 | BUY | 75.11111111 | 1.00000000 |
| 21:20:21 | BUY | 75.0000000 | 0.06883067 |
| 21:20:21 | BUY | 75.0000000 | 0.87751071 |
| 21:19:32 | BUY | 75.0000000 | 0.12495684 |
| 21:16:12 | BUY | 75.0000000 | 0.00140000 |
| 21:16:07 | BUY | 75.0000000 | 0.00140000 |
| 21:16:06 | BUY | 75.0000000 | 0.00140000 |
| 21:16:05 | BUY | 75.0000000 | 0.00140000 |
| 21:16:04 | BUY | 75.0000000 | 0.00140000 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.22876374 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.16910349 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.25432548 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.01875659 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.07163746 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.01431771 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.05145793 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.07482344 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.24344255 |
| 20:46:23 | BUY | 74.98888888 | 0.05846530 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.17286129 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.08672235 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.00315138 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.14605022 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.17902159 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.10046894 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.37531633 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.08104662 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.49423572 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.01308390 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.09940665 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.28474273 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.08962223 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.02840444 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.00963196 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.14977940 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.04749165 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.10228775 |
| 20:46:22 | BUY | 74.98888888 | 0.07275161 |
| 20:46:21 | BUY | 74.98888888 | 0.27181674 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
Zilberman: mandobro, WRUB
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
lalalure L0: 你们好吗
lalalure L0: Mohamednajai, zaoshang hao
carten36199 L0: lalalure, 你好
lora766kiss L0: Hi
lora766kiss L0: 你们好吗
lmhlmh L0: 你们好
lmhlmh L0: Pavellitel2024, hi
teddybuffalohea L0: hi
teddybuffalohea L0: lalalure, wanshang hao
deqagaco47: wanshang 们好吗? 🌴🌴🌴🌴
m2x1m: teddybuffalohea, hi
dominicaquirre L0: hello
avekigebagu120: 美好的交易日 🌴🌴
LizaBitcoin L1: 🎄🌴🎄
Blindsight L1: Hello my chinese friends
Blindsight L1: 祝您繁榮昌盛,幸福安康。
humbertohh L0: Blindsight, xie xie pengyou
humbertohh L0: Blindsight, 晚上好
caverlycaverly L0: 🎄
caverlycaverly L0: Blindsight, 晚上好
