| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03326104 | - 1.3% | 1967.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00417981 | - 0.4% | 834.8 | Zcash |
| DASH | 0.00064679 | - 2% | 361.5 | DASH |
| LTC | 0.00078766 | + 1.1% | 183.9 | Litecoin |
| ETC | 0.00012807 | - 0.6% | 80.8 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000735 | - 5.7% | 15.9 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000348 | + 5.8% | 14.1 | Tron Token |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 11.5 | YoChat Token |
BIG-BTC | 0.00724753 | - 0.7% | 8.6 | BIG |
DOGE-BTC | 0.00000138 | - 1.5% | 8.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002139 | - 0.3% | 7.5 | Ripple |
| BTC | T85227.16 | - 4.7% | 6.1 | Bitcoin |
BTC-USDTt | T84352.88 | - 5.4% | 5.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03329576 | - 1.3% | 4.4 | Ethereum |
| YOMBA | 0.00000058 | 0% | 2.8 | YOMBA |
| BCHABC | 0.00010240 | 0% | 2.1 | BitcoinCashABC |
BTC-USDT | T84373.47 | - 5.5% | 2.1 | Bitcoin |
| BTC | T83872.51 | - 5.6% | 2 | Bitcoin |
ZEC-BTC | 0.00416430 | - 0.5% | 1.7 | Zcash |
ETH-USDT | T2813.9307638 | - 6.7% | 1.6 | Ethereum |
USDT-RUBLIX | 339925.23166 | - 10% | 1.3 | USDT ERC20 |
BTC-RUR | R6978674.39 | - 1.9% | 1.3 | Bitcoin |
BNB-BTC | 0.01024864 | + 1.5% | 1.2 | BNB BSC |
BTC-USDTb | T84458.15 | - 5.5% | 1.1 | Bitcoin |
USDT-RUR | R82.93 | + 4.3% | 1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2811.9814919 | - 6.5% | 0.8 | Ethereum |
BONUS-DOGE | D0.00110941 | + 0.1% | 0.7 | BONUS |
WSHIB-SHIB | 2.91375453 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.6 | YODICE |
DOGE-USDT | T0.11698119 | - 6.5% | 0.5 | Dogecoin |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 0.5 | SPITZ |
USDTe-USDTt | T0.99746724 | + 0.1% | 0.5 | USDT ERC20 |
WBNB-BTC | 0.01025115 | + 1.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
| USDT | R82.69 | + 3.6% | 0.4 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000348 | + 6.8% | 0.4 | Tron Token |
DASH-BTC | 0.00064701 | - 1.8% | 0.3 | DASH |
FUSD-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.2 | Fast Dollars |
TON-BTC | 0.00001732 | + 1.3% | 0.2 | TON Coin |
DOGE-ETH | E0.00004141 | - 0.4% | 0.2 | Dogecoin |
ETH-RUR | R231770.91 | - 3% | 0.2 | Ethereum |
- XRP / RUR
- Last: 147.19750000
- 24High: 149.78777270
- 24Low: 147.19750000
- 24V: 16.48 XRP
| 价格 | XRP | RUR |
|---|
| 150.48168961 | 0.85969700 | 129.36865711 |
| 150.51450319 | 0.00135536 | 0.20400133 |
| 151.09093784 | 16.94885084 | 2560.81776872 |
| 151.26707572 | 0.00134861 | 0.20400029 |
| 152.00000000 | 0.38975560 | 59.2428512 |
| 152.02341110 | 0.00134190 | 0.20400021 |
| 152.78352816 | 0.00133523 | 0.20400115 |
| 153.54744581 | 0.00132858 | 0.20400006 |
| 153.78270000 | 0.01330000 | 2.04530991 |
| 154.31518304 | 0.00132858 | 0.20502006 |
| 155.00000000 | 26.79360271 | 4153.00842005 |
| 155.08675896 | 0.06576965 | 10.20000185 |
| 155.86219276 | 0.00131540 | 0.20502112 |
| 156.64150373 | 0.00063211 | 0.09901466 |
| 156.94099908 | 0.06000000 | 9.41645994 |
| 157.42471125 | 0.00129586 | 0.20400038 |
| 157.74900000 | 0.54000000 | 85.1844600 |
| 158.00000000 | 0.01281389 | 2.02459462 |
| 158.21183481 | 0.00128942 | 0.20400150 |
| 158.51040907 | 0.06000000 | 9.51062454 |
| 158.78077326 | 3.32663792 | 528.20614129 |
| 159.00289399 | 0.00128300 | 0.20400071 |
| 159.35000000 | 0.00272509 | 0.43424309 |
| 159.79790847 | 0.00127662 | 0.20400120 |
| 160.00000000 | 0.00067227 | 0.10756320 |
| 160.09551316 | 0.06000000 | 9.60573078 |
| 160.59689802 | 0.00127027 | 0.20400142 |
| 161.39988251 | 0.00126395 | 0.20400138 |
| 161.69646829 | 0.06000000 | 9.70178809 |
| 162.20688193 | 0.00125766 | 0.20400110 |
| 163.01791635 | 0.00125140 | 0.20400062 |
| 163.31343297 | 0.06000000 | 9.79880597 |
| 163.83300594 | 0.00124518 | 0.20400158 |
| 163.93458568 | 0.08000000 | 13.11476685 |
| 164.29963024 | 0.10000000 | 16.42996302 |
| 164.65217098 | 0.06494878 | 10.69395762 |
| 164.94656730 | 0.06000000 | 9.89679403 |
| 165.00000000 | 0.00508146 | 0.83844090 |
| 165.47543184 | 0.00123282 | 0.20400142 |
| 165.81721537 | 3.26797385 | 541.8863237 |
| 166.30280900 | 0.00422668 | 0.70290875 |
| 166.59603297 | 0.06000000 | 9.99576197 |
| 167.13432304 | 0.00122058 | 0.20400081 |
| 167.96999466 | 0.06072514 | 10.20000144 |
| 167.97050000 | 0.50000000 | 83.9852500 |
| 168.26199330 | 0.06000000 | 10.09571959 |
| 168.80984464 | 0.00120847 | 0.20400163 |
| 169.50000000 | 0.12452361 | 21.10675189 |
| 169.65389386 | 0.00120245 | 0.20400032 |
| 169.78987654 | 1.00010840 | 169.80828176 |
| 价格 | XRP | RUR |
|---|
| 147.26595863 | 6.98363633 | 1028.45189886 |
| 147.26595862 | 1.93784073 | 285.37797275 |
| 147.20000000 | 3.39673913 | 499.99999993 |
| 147.19750000 | 4.57494191 | 673.42001179 |
| 147.18410000 | 2.33934000 | 344.31365249 |
| 147.17060000 | 2.33934000 | 344.2820714 |
| 146.82909295 | 0.00136213 | 0.20000031 |
| 146.38170336 | 0.06000000 | 8.78290220 |
| 146.09859995 | 0.00136894 | 0.20000021 |
| 146.00000000 | 0.86073332 | 125.66706472 |
| 145.63160000 | 2.33934000 | 340.68182714 |
| 145.61830000 | 2.33934000 | 340.65071392 |
| 145.60500000 | 2.33934000 | 340.6196007 |
| 145.56805385 | 1.00000000 | 145.56805385 |
| 145.37174124 | 0.00137579 | 0.20000098 |
| 145.00000000 | 3.02135066 | 438.0958457 |
| 144.93237957 | 0.06000000 | 8.69594277 |
| 144.64849874 | 0.00138267 | 0.20000113 |
| 144.06560000 | 2.33934000 | 337.0184207 |
| 144.05250000 | 2.33934000 | 336.98777535 |
| 144.03930000 | 2.33934000 | 336.95689606 |
| 144.00000000 | 0.14776813 | 21.27861072 |
| 143.92885446 | 0.00138958 | 0.20000065 |
| 143.66264977 | 1.00000000 | 143.66264977 |
| 143.66264947 | 1.00000000 | 143.66264947 |
| 143.50000000 | 0.03484320 | 4.99999920 |
| 143.49740551 | 0.06000000 | 8.60984433 |
| 143.21279050 | 0.00139653 | 0.20000095 |
| 142.50028905 | 0.00140351 | 0.20000058 |
| 142.49970000 | 2.33934000 | 333.35524819 |
| 142.48680000 | 2.33934000 | 333.32507071 |
| 142.47370000 | 2.33934000 | 333.29442535 |
| 142.07663912 | 0.06000000 | 8.52459834 |
| 141.94356471 | 0.40000000 | 56.77742588 |
| 141.79133238 | 0.00141053 | 0.20000092 |
| 141.08590286 | 0.00141758 | 0.20000055 |
| 140.93380000 | 2.33934000 | 329.69207569 |
| 140.92100000 | 2.33934000 | 329.66213214 |
| 140.90810000 | 2.33934000 | 329.63195465 |
| 140.66993972 | 0.06000000 | 8.44019638 |
| 140.38398294 | 0.00142467 | 0.20000084 |
| 140.00000010 | 0.10000000 | 14.00000001 |
| 140.00000000 | 0.00071429 | 0.10000060 |
| 139.99999999 | 1.82142857 | 254.99999978 |
| 139.68555516 | 0.00143179 | 0.20000038 |
| 139.36780000 | 2.33934000 | 326.02866925 |
| 139.35520000 | 2.33934000 | 325.99919356 |
| 139.34240000 | 2.33934000 | 325.96925001 |
| 139.27716804 | 0.06000000 | 8.35663008 |
| 138.99060214 | 0.00143895 | 0.20000052 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | XRP |
|---|
| 17:37:36 | SELL | 147.197500 | 5.42505809 |
| 17:37:36 | SELL | 147.197500 | 2.33934000 |
| 17:37:36 | SELL | 147.19750098 | 0.06793593 |
| 17:37:36 | SELL | 147.56323842 | 0.00135536 |
| 17:37:36 | SELL | 147.8455204 | 0.06000000 |
| 17:37:36 | SELL | 148.000000 | 0.00067568 |
| 17:37:36 | SELL | 148.30105462 | 0.00134861 |
| 17:37:36 | SELL | 148.33758051 | 2.10428633 |
| 16:42:38 | SELL | 148.736300 | 0.51840141 |
| 16:42:37 | SELL | 148.736300 | 0.01194281 |
| 16:13:22 | SELL | 148.736300 | 0.11789253 |
| 16:13:20 | SELL | 148.736300 | 0.14130182 |
| 16:12:50 | SELL | 148.736300 | 0.15717634 |
| 16:12:43 | SELL | 148.736300 | 0.20056901 |
| 16:12:41 | SELL | 148.736300 | 0.22880815 |
| 16:12:36 | SELL | 148.736300 | 0.28259629 |
| 16:12:33 | SELL | 148.736300 | 0.28259629 |
| 16:12:16 | SELL | 148.736300 | 0.39805535 |
| 16:12:14 | SELL | 148.749900 | 0.09044075 |
| 16:12:11 | SELL | 148.749900 | 0.49505339 |
| 16:11:00 | SELL | 148.749900 | 0.59335346 |
| 16:10:54 | SELL | 148.749900 | 0.05027846 |
| 16:10:32 | SELL | 148.749900 | 0.37226328 |
| 16:10:27 | SELL | 148.749900 | 0.05027846 |
| 16:10:26 | SELL | 148.749900 | 0.37226328 |
| 16:10:21 | SELL | 148.749900 | 0.22782223 |
| 16:10:21 | SELL | 148.749900 | 0.49161465 |
| 16:10:18 | SELL | 148.749900 | 0.25663204 |
| 16:10:18 | SELL | 148.749900 | 0.33283444 |
| 16:10:15 | SELL | 148.749900 | 0.70679490 |
| 16:00:26 | SELL | 148.749900 | 0.01633130 |
| 16:00:26 | SELL | 148.750000 | 0.00067227 |
| 16:00:26 | SELL | 149.0425599 | 0.00134190 |
| 16:00:26 | SELL | 149.26148098 | 0.03172527 |
| 16:00:19 | SELL | 149.26148098 | 0.03527125 |
| 16:00:19 | SELL | 149.675700 | 0.01336222 |
| 16:00:19 | SELL | 149.7877727 | 0.00133523 |
| 18:21:16 | BUY | 153.08152057 | 0.27982839 |
| 18:21:16 | BUY | 150.53671157 | 0.19092403 |
| 10:37:13 | BUY | 150.53671157 | 3.18222651 |
| 08:39:44 | SELL | 150.53671157 | 0.00132858 |
| 00:05:47 | SELL | 152.800000 | 0.00651838 |
| 22:41:59 | BUY | 154.31518203 | 0.00648024 |
| 22:00:08 | SELL | 152.800000 | 0.46500557 |
| 22:00:06 | SELL | 152.800000 | 0.46558139 |
| 20:49:01 | BUY | 154.31518203 | 0.92054286 |
| 19:52:26 | BUY | 154.31518203 | 0.00460010 |
| 17:58:20 | BUY | 154.31518303 | 17.39240854 |
| 17:58:20 | BUY | 154.31518204 | 13.54174392 |
| 17:57:05 | BUY | 154.31518204 | 45.13914642 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
