| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177640 | 0% | 0 | YobitCoin |
| ETH | 0.03310209 | - 1.9% | 1922.5 | Ethereum |
| ZEC | 0.00414955 | - 1.3% | 848.2 | Zcash |
| DASH | 0.00063700 | + 0.1% | 365.7 | DASH |
| LTC | 0.00077799 | + 0.1% | 188.8 | Litecoin |
| ETC | 0.00012881 | + 0.2% | 82.1 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000713 | - 6.6% | 21.4 | SHIBA INU |
TRX-BTC | 0.00000353 | + 5.7% | 17.9 | Tron Token |
DOGE-BTC | 0.00000137 | - 1.5% | 11.1 | Dogecoin |
XRP-BTC | 0.00002120 | - 0.7% | 9.9 | Ripple |
BIG-BTC | 0.00723621 | - 0.7% | 9.3 | BIG |
| BTC | T85198.08 | - 5.8% | 8.3 | Bitcoin |
YOCHAT-DOGE | D0.00000031 | 0% | 7.5 | YoChat Token |
BTC-USDTt | T82389.10 | - 6.4% | 7.2 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03303907 | - 1.8% | 5.3 | Ethereum |
| BTC | T83185.36 | - 5.5% | 3.2 | Bitcoin |
BTC-USDT | T82404.70 | - 6.5% | 3.1 | Bitcoin |
| YOMBA | 0.00000060 | + 15.4% | 3 | YOMBA |
ZEC-BTC | 0.00405689 | - 2.7% | 2.4 | Zcash |
ETH-USDT | T2719.6841962 | - 8% | 2.3 | Ethereum |
| BCHABC | 0.00010220 | - 0.6% | 2 | BitcoinCashABC |
BTC-RUR | R6869191.71 | - 3.3% | 1.9 | Bitcoin |
BTC-USDTb | T82373.52 | - 6.7% | 1.7 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00112051 | + 1.1% | 1.6 | BONUS |
BNB-BTC | 0.01021912 | + 0.6% | 1.5 | BNB BSC |
USDT-RUBLIX | 336903.94464 | - 10.8% | 1.4 | USDT ERC20 |
| TRX | 0.00000356 | + 7.6% | 1.4 | Tron Token |
USDT-RUR | R82.87 | + 3.5% | 1.1 | USDT ERC20 |
ETH-USDC | 2715.4429949 | - 8.1% | 1.1 | Ethereum |
SPITZ-BTC | 0.00000002 | 0% | 1 | SPITZ |
WSHIB-SHIB | 2.91375453 | + 0.6% | 0.7 | Wrapped Shiba |
DOGE-USDT | T0.11301450 | - 7.4% | 0.7 | Dogecoin |
USDTe-USDTt | T1.00023907 | + 0.3% | 0.5 | USDT ERC20 |
DOGE-ETH | E0.00004164 | + 0.7% | 0.4 | Dogecoin |
| USDT | R83.08 | + 3.8% | 0.4 | USDT ERC20 |
DASH-BTC | 0.00063110 | - 0.7% | 0.4 | DASH |
WBNB-BTC | 0.01022783 | + 0.6% | 0.4 | WBNB BEP20 |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.3 | YODICE |
ETH-RUR | R226407.34 | - 5.1% | 0.3 | Ethereum |
| DOGE | 0.00000137 | - 2.2% | 0.2 | Dogecoin |
TON-BTC | 0.00001733 | + 0.8% | 0.2 | TON Coin |
- ICN / RUR
- Last: 0.60000000
- 24High: 0.62000001
- 24Low: 0.57000000
- 24V: 178.43 ICN
| 价格 | ICN | RUR |
|---|
| 0.60000000 | 7.69785842 | 4.61871505 |
| 0.61000000 | 12.57557463 | 7.67110052 |
| 0.62000000 | 12.93785155 | 8.02146796 |
| 0.63000000 | 13.16373893 | 8.29315552 |
| 0.64000000 | 13.14848812 | 8.41503239 |
| 0.65000000 | 13.59252668 | 8.83514234 |
| 0.66000000 | 13.73131152 | 9.06266560 |
| 0.66937500 | 1.42367349 | 0.95297144 |
| 0.67000000 | 13.25699912 | 8.88218941 |
| 0.68000000 | 13.08037399 | 8.89465431 |
| 0.69000000 | 12.90141725 | 8.90197790 |
| 0.70000000 | 13.10276497 | 9.17193547 |
| 0.71000000 | 12.13978123 | 8.61924467 |
| 0.72000000 | 12.48487137 | 8.98910738 |
| 0.73000000 | 12.50630348 | 9.12960154 |
| 0.74000000 | 12.9520118 | 9.58448873 |
| 0.75000000 | 12.95587963 | 9.71690972 |
| 0.76000000 | 13.00628207 | 9.88477437 |
| 0.77000000 | 13.90968507 | 10.7104575 |
| 0.78000000 | 15.09516715 | 11.77423037 |
| 0.79000000 | 15.63996168 | 12.35556972 |
| 0.80000000 | 16.74658975 | 13.3972718 |
| 0.90000001 | 0.15873031 | 0.14285728 |
| 0.91000000 | 4.82114696 | 4.38724373 |
| 0.91000001 | 0.15873031 | 0.14444458 |
| 0.92000001 | 0.15873031 | 0.14603188 |
| 0.93000001 | 0.15873031 | 0.14761918 |
| 0.94000001 | 0.15873031 | 0.14920649 |
| 0.95000001 | 0.15873031 | 0.15079379 |
| 0.96000001 | 0.15873031 | 0.15238109 |
| 0.97000001 | 0.15873031 | 0.15396840 |
| 0.97112591 | 37.67837049 | 36.59044182 |
| 0.97112592 | 526.290040 | 511.09389928 |
| 0.98000001 | 0.15873031 | 0.15555570 |
| 0.99000001 | 0.15873031 | 0.15714300 |
| 1.00000001 | 0.15873031 | 0.15873031 |
| 1.00000003 | 4.22733623 | 4.22733635 |
| 1.05000001 | 0.15873031 | 0.16666682 |
| 1.10000001 | 0.15873031 | 0.17460334 |
| 1.15000001 | 0.15873031 | 0.18253985 |
| 1.20000001 | 0.15873031 | 0.19047637 |
| 1.25000001 | 0.15873031 | 0.19841288 |
| 1.30000001 | 0.15873031 | 0.20634940 |
| 1.35000001 | 0.15873031 | 0.21428592 |
| 1.40000001 | 0.15873031 | 0.22222243 |
| 1.43000000 | 1.34066656 | 1.91715318 |
| 1.44998800 | 0.73456785 | 1.06511456 |
| 1.44998886 | 1.51288476 | 2.19366604 |
| 1.45000000 | 14.69460082 | 21.30717118 |
| 1.45000001 | 0.16393458 | 0.23770514 |
| 价格 | ICN | RUR |
|---|
| 0.58000000 | 5.05015901 | 2.92909222 |
| 0.57000000 | 12.78287505 | 7.28623877 |
| 0.56000002 | 0.19642856 | 0.10999999 |
| 0.56000001 | 0.37500016 | 0.21000009 |
| 0.56000000 | 12.46794901 | 6.98205144 |
| 0.55000001 | 0.19999999 | 0.10999999 |
| 0.55000000 | 12.26281513 | 6.74454832 |
| 0.54000000 | 12.40747534 | 6.70003668 |
| 0.53100000 | 1.88323917 | 0.99999999 |
| 0.53000000 | 11.99827768 | 6.35908717 |
| 0.52000000 | 12.00861221 | 6.24447834 |
| 0.51000000 | 12.44777932 | 6.34836745 |
| 0.50000001 | 3.99999992 | 1.99999999 |
| 0.50000000 | 58.04421966 | 29.02210983 |
| 0.49000000 | 12.06313473 | 5.91093601 |
| 0.48000000 | 12.08285385 | 5.79976984 |
| 0.47000000 | 12.10342914 | 5.68861169 |
| 0.46000000 | 11.6662848 | 5.36649100 |
| 0.45000000 | 11.67708691 | 5.25468910 |
| 0.44000000 | 11.68838004 | 5.14288721 |
| 0.43000000 | 11.70019841 | 5.03108531 |
| 0.42000000 | 11.55685419 | 4.85387875 |
| 0.41000001 | 2.43902433 | 0.99999999 |
| 0.41000000 | 11.72556467 | 4.80748151 |
| 0.40000000 | 11.62306182 | 4.64922472 |
| 0.39000000 | 11.75353263 | 4.58387772 |
| 0.38000000 | 11.76862058 | 4.47207582 |
| 0.37000000 | 11.78452415 | 4.36027393 |
| 0.36000000 | 11.80131124 | 4.24847204 |
| 0.35000000 | 11.81905757 | 4.13667014 |
| 0.34000000 | 11.83784782 | 4.02486825 |
| 0.33500000 | 11.6807951 | 3.91306635 |
| 0.33000000 | 11.5189832 | 3.80126445 |
| 0.32000000 | 11.52957049 | 3.68946255 |
| 0.31780453 | 1608.20206 | 511.09389982 |
| 0.31000001 | 3.22580634 | 0.99999999 |
| 0.31000000 | 11.54084087 | 3.57766066 |
| 0.30000001 | 6.66666644 | 1.99999999 |
| 0.30000000 | 16.55286259 | 4.96585877 |
| 0.29600000 | 11.5201278 | 3.40995782 |
| 0.29100000 | 11.52596865 | 3.35405687 |
| 0.28600000 | 11.53201374 | 3.29815592 |
| 0.28100000 | 11.53827398 | 3.24225498 |
| 0.27600000 | 11.54476101 | 3.18635403 |
| 0.27100000 | 11.55148741 | 3.13045308 |
| 0.26600000 | 11.55846668 | 3.07455213 |
| 0.26200000 | 11.52156934 | 3.01865116 |
| 0.25700000 | 11.52821104 | 2.96275023 |
| 0.25200000 | 11.53511617 | 2.90684927 |
| 0.25000000 | 8.00000000 | 2.00000000 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | ICN |
|---|
| 17:42:00 | BUY | 0.60000000 | 2.55323313 |
| 17:42:00 | BUY | 0.60000000 | 1.05034558 |
| 17:42:00 | BUY | 0.60000000 | 0.49396044 |
| 17:42:00 | BUY | 0.60000000 | 0.49396044 |
| 17:42:00 | BUY | 0.60000000 | 0.30988727 |
| 17:42:00 | BUY | 0.59000000 | 0.23810492 |
| 17:42:00 | BUY | 0.59000000 | 4.42599750 |
| 17:42:00 | BUY | 0.59000000 | 2.98468378 |
| 17:33:49 | SELL | 0.57000000 | 0.23810492 |
| 17:33:49 | SELL | 0.57000000 | 4.42599750 |
| 17:33:48 | SELL | 0.57000000 | 2.98468378 |
| 17:33:48 | SELL | 0.57000001 | 0.19298245 |
| 17:33:48 | SELL | 0.58000000 | 0.27590965 |
| 17:33:48 | SELL | 0.58000000 | 0.46957253 |
| 17:33:48 | SELL | 0.58000000 | 9.50560937 |
| 17:33:48 | SELL | 0.58000000 | 1.05034558 |
| 17:33:48 | SELL | 0.58000000 | 0.49396044 |
| 17:33:48 | SELL | 0.58000000 | 0.49396044 |
| 17:33:48 | SELL | 0.58000000 | 0.30988727 |
| 17:33:48 | SELL | 0.58000001 | 0.18965516 |
| 17:33:48 | SELL | 0.59000000 | 2.05206320 |
| 17:33:48 | SELL | 0.59000000 | 0.32974210 |
| 17:33:48 | SELL | 0.59000000 | 10.19376933 |
| 17:33:48 | SELL | 0.59000001 | 0.18644067 |
| 17:33:48 | SELL | 0.59415629 | 90.88615323 |
| 17:33:47 | SELL | 0.59415630 | 16.83058818 |
| 17:33:47 | SELL | 0.60000000 | 1.01407683 |
| 17:33:47 | SELL | 0.60000000 | 1.84636130 |
| 17:33:47 | SELL | 0.60000000 | 3.73025466 |
| 17:33:47 | SELL | 0.60000000 | 2.67162823 |
| 17:33:47 | SELL | 0.60000000 | 3.67553053 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 0.48988126 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 0.48984042 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 0.48984040 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 0.42620955 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 0.22691103 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 0.31906240 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 0.32656027 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 0.32656026 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 0.18311009 |
| 17:33:47 | SELL | 0.61000000 | 1.41698616 |
| 17:33:46 | SELL | 0.61000000 | 0.75923678 |
| 17:33:46 | SELL | 0.61000000 | 2.88435986 |
| 17:33:46 | SELL | 0.61000000 | 0.21025227 |
| 17:33:46 | SELL | 0.61000000 | 0.30133760 |
| 17:33:46 | SELL | 0.61000000 | 0.57855419 |
| 17:33:46 | SELL | 0.61000000 | 0.26696170 |
| 17:33:46 | SELL | 0.61000000 | 0.35620560 |
| 17:33:46 | SELL | 0.61000000 | 1.45071103 |
| 17:33:46 | SELL | 0.61000001 | 0.16393458 |
freemadd L1: snipeLol, 怎么玩?
alexus2k: Shabg56, what the CA?
humbertohh L0: 中国朋友们,你们好吗?
mahlstedt58hah L0: humbertohh, 不是我的男孩
WandyYa L1: 我认为比BTC今天会暴
WandyYa L1: 你怎么认为?
degrazioZhib L0: WandyYa, 刚接触加密货币?你好吗?
frogfargopig L0: 🎄
Hopinos L1: 🎄🎄🎄 兄弟们,圣诞快乐!
Hopinos L1: 一切都会好起来的!
LolaBinger L1: 🎄
porgy37 L0: 祝大家新年快樂 🎄
destinylovely L0: 大家好
viencesc L0: 🎄
2vvertik L0: hi
tevillomihael L0: hi
alishkapush L0: 🎄
ioant: Merry Christmas
ioant: GO ↑↑↑
sergeygrig L1: 🌲💰
mandobro: ❤️ YoBit Thank You For Crypto 🎄
T0mat0 L0: hi
dssssdvdsvcx L0: hi
T0mat0 L0: hi
WittyWizard L0: 🎄
HeroicDemon L0: ❤️ yobit
UU8nsZn1OUEXK L0: 你好
apelsorange L0: 👋
Foxtv: 🎄
mandobro: yobit net/cn/airdrop/timer
bikebole90 L0: Any update
nepomnui L0: gn
lensdoto L0: GN ALL
bikebole90 L0: what's up guysW
mandobro: ❤️ Happy Birthday YoBit!🎄
LizaBitcoin L0: Happy birthday, Yobit! 🎉🐋💰🎄 Happy 11th birthday! 💰🎄🎉 Live forever, here's my immortality pill! 💊
Blossom99x: 生日快樂
mandobro: VOiNYiNYANG,您的代码是否已激活?
204Herszz L0: 保持好心情!
PabloFM: Happy Birthday YoBit!!!!
floweryoung L0: [YC]8Sygcq1erMHQaqs9+LmPabsX4yKxb64vQumkTQVEVXoj4uwizOcG0bk85S8BPygQ[/YC]ON
DuceHK: wah wah wah you fast
DuceHK: 您好,圣诞快乐!请问有人能把DCR推到7.5美元吗?谢谢!🎄
PROXIMA1320 L0: nihao
DuceHK: konichiwa
DuceHK: 有人卖吗 TRUMP?或购买?
mandobro: 暴跌之后,交易所重获新生,领悟禅机——何为人之道?许多人都收到了Yomba作为赠礼,这是加密技艺交易平台上的独特代币。
kostet66: 中国人比犹太人还差
mandobro: kostet66, 人无分南北,好坏不在于出身之地。我曾见天下皆有真性情者,此方值得在意,而非虚位高低。
mandobro: kostet66, 大家最好还是读一下RU频道(的内容)。有趣的是,我那里刚说完,下一次关于УВБ-76的广播就开始了,真是奇怪的巧合。
