| 货币 | 数量 |
|---|
| Est. BTC: | 0.00000000 BTC |
| 货币 | 价格 | LV | Vol24 | YP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
| 货币 | 价格 | 改变. | 数量. | fullname |
|---|---|---|---|---|
| YOVI | 0.03177400 | 0% | 0.1 | YobitCoin |
| ETH | 0.03382120 | - 0.5% | 2166.2 | Ethereum |
| ZEC | 0.00380868 | - 2.4% | 820.5 | Zcash |
| DASH | 0.00050528 | - 5.6% | 256.2 | DASH |
| LTC | 0.00091798 | + 1.2% | 157.3 | Litecoin |
BIG-BTC | 0.00995133 | - 12.1% | 119.8 | BIG |
YOCHAT-DOGE | D0.00000032 | 0% | 111.6 | YoChat Token |
| ETC | 0.00014760 | - 0.9% | 104 | EthereumClassic |
SHIB-USDTb | T0.00000842 | + 1.4% | 9.3 | SHIBA INU |
XRP-BTC | 0.00002282 | + 0.5% | 3.9 | Ripple |
| BCHABC | 0.00011912 | 0% | 3.4 | BitcoinCashABC |
TRX-BTC | 0.00000320 | - 0.4% | 3.3 | Tron Token |
FLOKIb-USDTb | T0.00004637 | + 3.4% | 2.5 | FLOKI BEP20 |
ZEC-BTC | 0.00378440 | - 2.3% | 2.3 | Zcash |
DOGE-BTC | 0.00000156 | 0% | 0.9 | Dogecoin |
USDT-RUBLIX | 451062.41323 | - 0.1% | 0.7 | USDT ERC20 |
BTC-USDTt | T89368.48 | + 0.1% | 0.7 | Bitcoin |
ETH-BTC | 0.03399116 | + 0.5% | 0.6 | Ethereum |
BTC-USDTb | T89362.73 | + 0.2% | 0.5 | Bitcoin |
SHIBA2-BTC | 0.00000023 | 0% | 0.4 | Shiba v2 Limited |
BNB-BTC | 0.00994939 | + 0.9% | 0.3 | BNB BSC |
| XRP | T2.07591990 | + 3.8% | 0.3 | Ripple |
LUNA-USDT | T0.00007658 | - 16.3% | 0.3 | Luna Token |
ETH-USDT | T3026.4845468 | - 0.1% | 0.3 | Ethereum |
NOT-BTC | 0.00000001 | 0% | 0.3 | Notcoin |
BTC-USDT | T89339.41 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
BTC-RUR | R7304663.18 | - 0.2% | 0.2 | Bitcoin |
DASH-BTC | 0.00050165 | - 5.4% | 0.2 | DASH |
USDTe-USDTb | T0.99734925 | + 0.1% | 0.2 | USDT ERC20 |
DOGE-USDT | T0.13925992 | - 0.1% | 0.2 | Dogecoin |
LTC-BTC | 0.00091672 | + 1.4% | 0.1 | Litecoin |
YODICE-BTC | 0.00000000 | 0% | 0.1 | YODICE |
USDT-RUR | R81.74 | - 0.3% | 0.1 | USDT ERC20 |
TON-BTC | 0.00001777 | + 0.6% | 0.1 | TON Coin |
WBNB-BTC | 0.00994426 | + 0.8% | 0.1 | WBNB BEP20 |
ETH-USDC | 3042.1216359 | + 0.5% | 0.1 | Ethereum |
USDTe-USDTt | T0.99719010 | - 0.6% | 0.1 | USDT ERC20 |
WSHIB-SHIB | 2.74601755 | + 0.1% | 0.1 | Wrapped Shiba |
| ETH | T3011.1413324 | - 1.4% | 0.1 | Ethereum |
| BTC | T88883.90 | - 1% | 0.1 | Bitcoin |
BONUS-DOGE | D0.00126336 | - 0.1% | 0.1 | BONUS |
- BA / WAVES
- Last: 0.00056000
- 24High: 0.00059000
- 24Low: 0.00056000
- 24V: 0.46 WAVES
| 价格 | BA | WAVES |
|---|
| 0.00058000 | 246.91211623 | 0.14320902 |
| 0.00059000 | 280.87428969 | 0.16571583 |
| 0.00060000 | 1093.17482851 | 0.65590489 |
| 0.00075000 | 1333.33330 | 0.99999997 |
| 0.00075271 | 13987.7239 | 10.52869965 |
| 0.00078983 | 6432.34160 | 5.08045636 |
| 0.00086990 | 87.9362784 | 0.07649576 |
| 0.00099987 | 1506.71280163 | 1.50651692 |
| 0.00100000 | 100.000000 | 0.10000000 |
| 0.00129676 | 4209.43876 | 5.45863180 |
| 0.00250000 | 900.000000 | 2.25000000 |
| 0.00381980 | 280.000000 | 1.06954400 |
| 0.00400000 | 0.20000000 | 0.00080000 |
| 0.00500000 | 41.83159343 | 0.20915796 |
| 0.00800000 | 39.0000000 | 0.31200000 |
| 0.00862699 | 0.01170744 | 0.00010099 |
| 0.01000000 | 151.1425262 | 1.51142526 |
| 0.01340000 | 20.0000000 | 0.26800000 |
| 0.01500000 | 100.000000 | 1.50000000 |
| 0.01503480 | 25.87646605 | 0.38904749 |
| 0.01503500 | 400.000000 | 6.01400000 |
| 0.02340000 | 20.0000000 | 0.46800000 |
| 0.03340000 | 20.0000000 | 0.66800000 |
| 0.04000000 | 0.20000000 | 0.00800000 |
| 0.04300000 | 100.000000 | 4.30000000 |
| 0.04340000 | 20.0000000 | 0.86800000 |
| 0.05000000 | 24.49723168 | 1.22486158 |
| 0.05035000 | 310.72587786 | 15.64504795 |
| 0.05340000 | 20.0000000 | 1.06800000 |
| 0.05928000 | 18.0000000 | 1.06704000 |
| 0.06340000 | 20.0000000 | 1.26800000 |
| 0.07340000 | 20.0000000 | 1.46800000 |
| 0.08000000 | 39.0000000 | 3.12000000 |
| 0.08340000 | 20.0000000 | 1.66800000 |
| 0.09340000 | 20.0000000 | 1.86800000 |
| 0.10000000 | 25.0000000 | 2.50000000 |
| 0.13400000 | 20.0000000 | 2.68000000 |
| 0.23400000 | 20.0000000 | 4.68000000 |
| 0.33400000 | 20.0000000 | 6.68000000 |
| 0.40000000 | 0.20000000 | 0.08000000 |
| 0.43400000 | 20.0000000 | 8.68000000 |
| 0.50000000 | 25.0000000 | 12.5000000 |
| 0.53400000 | 20.0000000 | 10.6800000 |
| 0.58000000 | 0.40429691 | 0.23449220 |
| 0.63400000 | 20.0000000 | 12.6800000 |
| 0.73400000 | 20.0000000 | 14.6800000 |
| 0.80000000 | 39.0000000 | 31.2000000 |
| 0.83400000 | 20.0000000 | 16.6800000 |
| 0.93400000 | 20.0000000 | 18.6800000 |
| 1.00000000 | 13.00000193 | 13.00000193 |
| 价格 | BA | WAVES |
|---|
| 0.00056000 | 23.05379433 | 0.01291012 |
| 0.00055000 | 280.67923617 | 0.15437357 |
| 0.00054000 | 260.26785586 | 0.14054464 |
| 0.00053000 | 261.9146037 | 0.13881473 |
| 0.00052000 | 249.2795192 | 0.12962534 |
| 0.00051000 | 255.20413724 | 0.13015410 |
| 0.00050000 | 250.980920 | 0.12549046 |
| 0.00049000 | 256.40851166 | 0.12564017 |
| 0.00048000 | 268.8975833 | 0.12907083 |
| 0.00047453 | 4601.29543 | 2.18345272 |
| 0.00047000 | 266.48325527 | 0.12524712 |
| 0.00046000 | 264.35467388 | 0.12160314 |
| 0.00045000 | 275.60426665 | 0.12402191 |
| 0.00044000 | 277.88427268 | 0.12226907 |
| 0.00043000 | 279.5738604 | 0.12021675 |
| 0.00042000 | 293.57514281 | 0.12330155 |
| 0.00041000 | 304.53704864 | 0.12486018 |
| 0.00040000 | 340.746375 | 0.13629855 |
| 0.00039000 | 326.83243582 | 0.12746464 |
| 0.00038000 | 282.59917454 | 0.10738768 |
| 0.00037000 | 284.51648645 | 0.10527109 |
| 0.00036000 | 279.43478704 | 0.10059652 |
| 0.00035000 | 300.62882854 | 0.10522008 |
| 0.00034000 | 316.27223528 | 0.10753255 |
| 0.00033500 | 306.47701487 | 0.10266979 |
| 0.00033000 | 283.27699982 | 0.09348140 |
| 0.00032000 | 331.29304168 | 0.10601377 |
| 0.00031000 | 320.27380631 | 0.09928487 |
| 0.00030000 | 321.63236655 | 0.09648970 |
| 0.00029600 | 268.30155397 | 0.07941725 |
| 0.00029100 | 262.98993121 | 0.07653006 |
| 0.00028600 | 270.34017474 | 0.07731728 |
| 0.00028100 | 252.59818503 | 0.07098008 |
| 0.00027600 | 263.77949269 | 0.07280313 |
| 0.00027100 | 269.46121763 | 0.07302398 |
| 0.00026600 | 266.21706759 | 0.07081373 |
| 0.00026200 | 250.11929084 | 0.06553125 |
| 0.00025700 | 251.7947081 | 0.06471123 |
| 0.00025382 | 10322.84007 | 2.62014326 |
| 0.00025200 | 240.08507359 | 0.06050143 |
| 0.00024700 | 230.49874493 | 0.05693318 |
| 0.00024200 | 232.8950413 | 0.05636059 |
| 0.00023700 | 237.95662445 | 0.05639571 |
| 0.00023300 | 232.67356221 | 0.05421293 |
| 0.00022800 | 229.7459649 | 0.05238207 |
| 0.00022300 | 236.32721973 | 0.05270096 |
| 0.00021800 | 245.33210999 | 0.05348239 |
| 0.00021300 | 248.64159621 | 0.05296065 |
| 0.00020800 | 240.79115375 | 0.05008455 |
| 0.00020300 | 238.45921179 | 0.04840721 |
| 时间 | 价格 |
|
|---|
| 需要登录. |
| 时间 | 价格 | BA |
|---|
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 1.21179489 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 4.13878571 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 4.13878571 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 4.13878571 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 3.38528571 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 0.75348214 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 2.06941071 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 2.06941071 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 2.06941071 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 2.06941071 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 2.06941071 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 1.93803571 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 2.20076785 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 6.20817857 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 6.20817857 |
| 09:14:36 | SELL | 0.00056000 | 6.20817857 |
| 09:14:35 | SELL | 0.00056000 | 14.01582142 |
| 09:14:35 | SELL | 0.00056000 | 21.46178571 |
| 09:14:35 | SELL | 0.00056000 | 11.0453750 |
| 09:14:35 | SELL | 0.00056000 | 8.36878571 |
| 09:14:35 | SELL | 0.00056000 | 32.06341071 |
| 09:14:35 | SELL | 0.00056000 | 25.3716250 |
| 09:14:35 | SELL | 0.00056000 | 57.89048214 |
| 09:14:35 | SELL | 0.00056000 | 21.06903571 |
| 09:14:35 | SELL | 0.00056000 | 4.74848214 |
| 09:14:34 | SELL | 0.00057000 | 2.84766666 |
| 09:14:34 | SELL | 0.00057000 | 11.81332916 |
| 09:08:30 | SELL | 0.00057000 | 74.01816206 |
| 09:08:30 | SELL | 0.00057000 | 2.96475438 |
| 09:08:30 | SELL | 0.00057000 | 1.92149122 |
| 09:08:30 | SELL | 0.00057000 | 1.28963157 |
| 09:08:30 | SELL | 0.00057000 | 2.02017543 |
| 09:08:30 | SELL | 0.00057000 | 6.01389473 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 1.23261403 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 57.87778947 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 1.61407017 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 5.56315789 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 6.06387719 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 1.51914035 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 26.86085964 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 30.36378947 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 0.96314035 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 7.99228070 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 35.29585964 |
| 09:08:29 | SELL | 0.00057000 | 2.09284210 |
| 21:02:56 | BUY | 0.00059000 | 2.76216634 |
| 21:02:56 | BUY | 0.00059000 | 83.25431578 |
| 21:02:56 | BUY | 0.00059000 | 2.87573684 |
| 21:02:56 | BUY | 0.00059000 | 1.86380701 |
| 21:02:56 | BUY | 0.00059000 | 1.25092446 |
Mohamednajai L0: 你们好吗
Mohamednajai L0: 美好的交易日
mandobro: 無極石
Dent77 L0: 了
salahalmaqtary L0: How are you
Antonio1990A L0: Hi
Pavellitel2024: Antonio1990A, Hi
mandobro: 看到马克西姆了吗
mandobro: BNB 这是在暗示你做过并且还在继续做的事。
mandobro: 清澈如镜 掌心之上 我们沉入梦境 如初次般崭新
mandobro: DASH
kinder147: How are you
mandobro: 人民币对卢布变得更加友好
mandobro: RUR
Zilberman: mandobro, WRUB
YKPACTb L0: mjhosugh15, hi bro , di e good
LizaBitcoin: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
mandobro: 🇼 🅰️ 🇷 🇩 🇪 🇳
mandobro: 🥳😍❤️
mandobro: 沉淀物像冷水,以大波浪的形式涌来,令人不安,只需取出一个,我们有两个
ArtemSvirin L0: /
euro99 L0: buy Y0!
tarball1990 L0: hi
butanedrivers1 L0: euro99, For what
teddybuffalohea L0: Hellos everyone
teddybuffalohea L0: How is it going?
jamarmyhren L0: teddybuffalohea, hello, not bad, thank you
jamarmyhren L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
gagachad L0: euro99, hi
igaka L0: 🇾 🇴 🇧 🇮 🇹
marsinkaq L0: helllo!
